ATUALIZADO 05/12/2011 às 11:43:47
| INSC. | NOME | CONTRATO | VIGÊNCIA | GERADO | |
| 1 | 386654 | ADILSON APARECIDO SELESTRINO JUNIOR - AMADOR / ADILSON | AMADOR | 22/07/2011 | |
| 2 | 182631 | AGENOR DETOFOL - PRO. / ALEMAO | RS2011009114 | 21/02/2011 até 20/02/2015 | 03/03/2011 |
| 3 | 399576 | ALESSANDRO RODRIGUES FURTADO - AMADOR / ALESSANDRO | AMADOR | 23/11/2011 | |
| 4 | 185531 | ALEX DOS SANTOS GONCALVES - PRO. / ALEX | RS2011009107 | 18/01/2011 até 31/12/2011 (Emp.) | 27/01/2011 |
| 5 | 308577 | ALEX FERNANDO SANTOS NEMETZ - PRO. / ALEX | RS2011009145 | 24/05/2011 até 23/05/2014 | 31/05/2011 |
| 6 | 310863 | ALEXANDRE DI ESTEFANO MARCENA RODRIGUES - PRO. / ALEXANDRE | 667750 | 22/04/2010 até 21/04/2013 | 11/05/2010 |
| 7 | 390988 | ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA - AMADOR / ALEXSANDRO | AMADOR | 16/09/2011 | |
| 8 | 303987 | ALISSON CHRISTHIAN BRAND - PRO. / ALISSON | RS2011009132 | 13/04/2011 até 31/03/2012 | 20/04/2011 |
| 9 | 355827 | ALISSON MACHADO DOS SANTOS - PRO. / ALISSON | RS2011009188 | 10/10/2011 até 09/10/2012 | 26/10/2011 |
| 10 | 399929 | ALISSON MENEZES SUZART - AMADOR / ALISSON | AMADOR | 28/11/2011 | |
| 11 | 293033 | ALISSON RAMSES BECKER - PRO. / ALISSON | RS2011009195 | 10/11/2011 até 09/11/2016 | 11/11/2011 |
| 12 | 321015 | ALISSON RIBEIRO - PRO. / ALISSON | RS2011009120 | 01/04/2011 até 31/03/2012 | 14/04/2011 |
| 13 | 174540 | ALISSON VELOSO RICARDO - PRO. / ALISSON | RS2011009147 | 10/06/2011 até 09/06/2015 | 16/06/2011 |
| 14 | 304119 | ALLAN RODRIGUES RODRIGUES - AMADOR / ALLAN | AMADOR | 13/10/2008 | |
| 15 | 311110 | ANDERSON AIRES DA SILVA - PRO. / ANDERSON | 674977 | 01/02/2010 até 31/01/2013 | 22/02/2010 |
| 16 | 296337 | ANDERSON JOSE LOPES DE SOUZA - PRO. / ANDERSON | 668001 | 16/11/2009 até 31/07/2012 | 26/11/2009 |
| 17 | 332669 | ANDERSON LUIS AVILA DA SILVA - AMADOR / ANDERSON | AMADOR | 09/09/2009 | |
| 18 | 298800 | ANDERSON LUIZ DEZEN VERONESE - PRO. / ANDERSON | RS2011009146 | 01/06/2011 até 31/05/2012 | 09/06/2011 |
| 19 | 323372 | ANDRE CANCIAN ROSSITTI - PRO. / ANDRE | RS2011009131 | 13/04/2011 até 31/03/2012 (Emp.) | 27/04/2011 |
| 20 | 298804 | ANDRE DAL OMO DE OLIVEIRA - PRO. / ANDRE | RS2011009150 | 13/06/2011 até 12/06/2012 | 28/06/2011 |
| 21 | 320676 | ANDRE FAUSTO PRATES RODRIGUES JUNIOR - PRO. / ANDRE | RS2010000943 | 11/09/2010 até 09/09/2013 | 05/10/2010 |
| 22 | 399574 | ANDRE LUIS KLEIN FILHO - AMADOR / ANDRE | AMADOR | 23/11/2011 | |
| 23 | 311543 | ANDRE LUIS VIANA DE MATOS - AMADOR / ANDRE | AMADOR | 10/06/2011 | |
| 24 | 144360 | ANDRE LUIZ TAVARES - PRO. / ANDREZINHO | 668435 | 01/01/2010 até 31/12/2013 | 15/01/2010 |
| 25 | 296340 | ANDREI OLIVEIRA GARCIA - AMADOR / ANDREI | AMADOR | 14/05/2008 | |
| 26 | 399577 | ANDREISSON MARTINS FERRAZ - AMADOR / ANDREISSON | AMADOR | 23/11/2011 | |
| 27 | 299481 | ANDRES NICOLAS DALESSANDRO - PRO. / DALESSANDRO | RS2011009144 | 09/06/2011 até 31/05/2015 | 09/06/2011 |
| 28 | 298793 | ANDRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO - PRO. / ANDRIGO | RS2011009115 | 27/02/2011 até 25/02/2014 | 03/03/2011 |
| 29 | 296332 | ANGELO CALEGARI CANALI - AMADOR / ANGELO | AMADOR | 14/05/2008 | |
| 30 | 392840 | ANTONIO DA SILVA ROSA JUNIOR - AMADOR / JUNIOR | AMADOR | 02/09/2011 | |
| 31 | 295119 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS MOREIRA - PRO. / AUGUSTO | RS2010009106 | 07/12/2010 até 05/12/2015 | 08/12/2010 |
| 32 | 171558 | AUGUSTO PACHECO FRAGA - PRO. / GUTO | 589475 | 20/10/2008 até 19/10/2013 | 22/10/2008 |
| 33 | 334656 | BRENNER RAMOS DE ALMEIDA - AMADOR / BRENNER | AMADOR | 22/06/2011 | |
| 34 | 353569 | BRUNO DA SILVA TORCATO - AMADOR / BRUNO | AMADOR | 10/06/2010 | |
| 35 | 356653 | BRUNO DOS SANTOS RAMOS - AMADOR / BRUNO | AMADOR | 13/07/2010 | |
| 36 | 324464 | BRUNO HENRIQUE BAIO DA CUNHA - AMADOR / BRUNO HENRIQUE | AMADOR | 22/09/2010 | |
| 37 | 322328 | BRUNO TEREBINTO BRUM - AMADOR / BRUNO | AMADOR | 21/10/2010 | |
| 38 | 367270 | CARLOS ALBERTO COSTA JUNIOR - AMADOR / CARLOS | AMADOR | 04/10/2010 | |
| 39 | 300738 | CARLOS EDUARDO BACILA JATOBA - PRO. / CARLOS JATOBÁ | RS2011009193 | 01/11/2011 até 31/03/2013 | 29/11/2011 |
| 40 | 315894 | CARLOS EDUARDO BENDINI GIUSTI - PRO. / CARLOS | RS2011009180 | 10/09/2011 até 31/03/2012 (Emp.) | 16/09/2011 |
| 41 | 183428 | CARLOS EDUARDO FLORES SPINDOLA - AMADOR / CARLINHOS | AMADOR | 15/05/2008 | |
| 42 | 327433 | CARLOS EDUARDO MARQUES DO NASCIMENTO - AMADOR / CARLOS EDUARDO | AMADOR | 30/07/2009 | |
| 43 | 307032 | CASSIO EMMANUEL DA SILVA SOARES - PRO. / CASSIO | 708778 | 01/05/2010 até 30/04/2015 | 13/05/2010 |
| 44 | 304127 | CAUE KLEIN - AMADOR / CAUE | AMADOR | 13/10/2008 | |
| 45 | 170255 | CHRISTIAN CHAGAS TAROUCO - PRO. / CHRISTIAN | 00602829 | 30/04/2007 até 29/04/2012 | 08/05/2007 |
| 46 | 176350 | CLAUDINEI CARDOSO FELIX DA SILVA - PRO. / NEI | 668141 | 01/01/2010 até 31/12/2012 | 12/01/2010 |
| 47 | 330720 | CLAUDIO WINCK NETO - PRO. / CLAUDIO | RS2011009112 | 14/02/2011 até 13/02/2013 | 02/03/2011 |
| 48 | 329349 | CRISTIANO DA SILVA VIDAL - AMADOR / CRISTIANO | AMADOR | 12/08/2009 | |
| 49 | 180219 | DALTON MOREIRA NETO - PRO. / DALTON | 708809 | 15/07/2010 até 13/07/2015 | 23/07/2010 |
| 50 | 392895 | DANIEL BLANCO SALAMENE - PRO. / DANIEL | RS2011009182 | 01/09/2011 até 31/03/2012 | 29/09/2011 |
| 51 | 331033 | DANIEL DE SOUSA BRITO - PRO. / DANIEL | RS2011009189 | 18/10/2011 até 17/10/2014 | 26/10/2011 |
| 52 | 183430 | DANIEL HENRIQUE SOUZA DE JESUS - PRO. / DANIEL | 589476 | 24/10/2008 até 23/10/2012 | 31/10/2008 |
| 53 | 323400 | DANILO HENRIQUE MELEGA - PRO. / DANILO | RS2011009140 | 16/05/2011 até 15/05/2012 | 31/05/2011 |
| 54 | 369027 | DEIVID ARIEL LINO PEREIRA - AMADOR / ARIEL | AMADOR | 26/10/2010 | |
| 55 | 317694 | DENNER GUILHERME DELACORTE MORAIS SERRA - AMADOR / DENNER | AMADOR | 28/04/2010 | |
| 56 | 304236 | DIEGO DOS SANTOS DE ABREU - AMADOR / DIEGO | AMADOR | 15/10/2008 | |
| 57 | 352992 | DIEGO HENRIQUE LEMES CIACO - AMADOR / DIEGO | AMADOR | 26/10/2011 | |
| 58 | 315945 | DIOGO MATEUS ALMEIDA RODRIGUES MACIEL - PRO. / DIOGO | 644951 | 01/05/2009 até 30/04/2012 | 28/05/2009 |
| 59 | 365340 | DIONATAN PIRES - AMADOR / DI | AMADOR | 17/09/2010 | |
| 60 | 304061 | DIONATHAN GOULART DE MOURA - AMADOR / DIONATHAN | AMADOR | 13/10/2008 | |
| 61 | 355138 | DIVINO DA SILVA DELFINO - AMADOR / CEARA | AMADOR | 21/10/2011 | |
| 62 | 384836 | DOUGLAS ALVES DA SILVA - AMADOR / DOUGLAS | AMADOR | 22/06/2011 | |
| 63 | 368571 | DOUGLAS JARDEL BITTENCOURT CORREA - AMADOR / DOUG | AMADOR | 19/10/2010 | |
| 64 | 319860 | DOUGLAS ROSA TARDIN - PRO. / DOGLAS | RS2011009184 | 06/09/2011 até 31/12/2011 (Emp.) | 22/09/2011 |
| 65 | 305915 | DOUGLAS SOARES PALAGI - PRO. / DOUGLAS | RS2011009126 | 01/04/2011 até 31/03/2013 | 14/04/2011 |
| 66 | 294228 | EBERT CARDOSO DA SILVA - PRO. / EBERT | RS2011009148 | 15/06/2011 até 14/06/2012 | 16/06/2011 |
| 67 | 399926 | EDERSON SILVA ZARDO - AMADOR / EDERSON | AMADOR | 28/11/2011 | |
| 68 | 296573 | EDSON MARDDEN ALVES PEREIRA - PRO. / EDSON | 667740 | 01/04/2010 até 31/12/2011 | 19/04/2010 |
| 69 | 295792 | EDUARDO COLCENTI ANTUNES - PRO. / EDUARDO | RS2010000929 | 07/09/2010 até 05/09/2015 | 10/09/2010 |
| 70 | 304071 | EDUARDO GABRIEL DOS SANTOS BAUERMANN - AMADOR / EDUARDO | AMADOR | 13/10/2008 | |
| 71 | 329007 | EDUARDO GABRIEL POSSAMAI - AMADOR / EDUARDO | AMADOR | 20/04/2010 | |
| 72 | 364057 | EDUARDO KUNDE - AMADOR / EDU | AMADOR | 02/09/2010 | |
| 73 | 296815 | EDUARDO PEREIRA MEIRELES - PRO. / EDUARDO | 667741 | 01/04/2010 até 31/03/2012 | 29/04/2010 |
| 74 | 392287 | EGON DIAS BANDEIRA - AMADOR / EGON | AMADOR | 29/08/2011 | |
| 75 | 383237 | ELIAS SIEDEKUM FROEHLICH - AMADOR / FROEHLICH | AMADOR | 10/06/2011 | |
| 76 | 181803 | ELTON JUNIOR MELO ATAIDE - PRO. / Elton | RS2011009175 | 05/09/2011 até 31/12/2014 | 06/09/2011 |
| 77 | 322960 | ERICK LENDER SALLES - PRO. / ERICK | RS2011009173 | 22/08/2011 até 30/06/2012 (Emp.) | 16/09/2011 |
| 78 | 329689 | ERIKS DE SOUZA SANTOS PEREIRA - AMADOR / ERIC | AMADOR | 14/08/2009 | |
| 79 | 364099 | ESLEY BORGES RIBEIRO - AMADOR / ESLEY | AMADOR | 02/09/2010 | |
| 80 | 291424 | EVERTON LUIZ PRATES CRUZ - AMADOR / EVERTON | AMADOR | 03/12/2007 | |
| 81 | 138908 | FABIAN GUEDES - PRO. / BOLIVAR | RS2011009119 | 16/05/2011 até 31/12/2013 | 19/05/2011 |
| 82 | 337349 | FABIO FERREIRA DOS SANTOS - AMADOR / FABIO | AMADOR | 06/10/2009 | |
| 83 | 178021 | FABIO RODRIGUES DA SILVA - PRO. / FABIO | RS2011009102 | 01/01/2011 até 30/12/2013 | 21/01/2011 |
| 84 | 172408 | FABRICIO DOS SANTOS SILVA - PRO. / FABRICIO | RS2011009134 | 07/04/2011 até 31/12/2011 (Emp.) | 26/04/2011 |
| 85 | 368572 | FELIPE RAMPELOTTI - AMADOR / FELIPE | AMADOR | 19/10/2010 | |
| 86 | 392812 | FELIPE TAFAREL DE OLIVEIRA - AMADOR / FELIPE | AMADOR | 23/11/2011 | |
| 87 | 354749 | FERNANDO CIRILO DA SILVA - AMADOR / FERNANDO | AMADOR | 22/06/2010 | |
| 88 | 311127 | FERNANDO DA CONCEICAO AMORIM - AMADOR / FERNANDO | AMADOR | 20/03/2009 | |
| 89 | 296338 | FILIPE DIOGENES DE QUADROS - AMADOR / FILIPE | AMADOR | 14/05/2008 | |
| 90 | 368585 | FLAVIO FERMINO DE PAIVA - PRO. / FLAVIO | RS2011009135 | 01/05/2011 até 31/01/2013 | 06/05/2011 |
| 91 | 324122 | FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS - PRO. / FRED | 668441 | 13/01/2010 até 12/01/2013 | 27/01/2010 |
| 92 | 364098 | GABRIEL BOHRER MENTZ - AMADOR / GABRIEL | AMADOR | 02/09/2010 | |
| 93 | 330571 | GABRIEL DUARTE MEDEIROS - AMADOR / GABRIEL | AMADOR | 24/08/2009 | |
| 94 | 364095 | GABRIEL SCHMEGEL WOTTER PERES - AMADOR / GABI | AMADOR | 02/09/2010 | |
| 95 | 350453 | GEFERSON CERQUEIRA TELES - PRO. / GEFERSON | 708792 | 24/05/2010 até 23/05/2012 | 14/06/2010 |
| 96 | 348758 | GEOVANE KHUCHNER - PRO. / GEOVANE | RS2011009172 | 01/09/2011 até 31/07/2012 | 06/09/2011 |
| 97 | 185444 | GILBERTO OLIVEIRA SOUZA JUNIOR - PRO. / GILBERTO | RS2011009125 | 18/05/2011 até 17/05/2014 | 20/05/2011 |
| 98 | 305899 | GIOVANI DARNEI MARTINS DA ROSA - PRO. / GIOVANI | RS2011009192 | 01/11/2011 até 31/01/2012 | 03/11/2011 |
| 99 | 365351 | GIOVANNI MARTINS DOS SANTOS - AMADOR / GIOVANNI | AMADOR | 17/09/2010 | |
| 100 | 365361 | GIOVANNI SILVA TIEPO - AMADOR / GI | AMADOR | 17/09/2010 | |
| 101 | 137404 | GLAYDSON MARCELINO FREIRE - PRO. / GLAYDSON | RS2011009101 | 01/01/2011 até 30/12/2012 | 21/01/2011 |
| 102 | 296291 | GLENIO LUIS MAXVEL DE LIMA - PRO. / GLENIO | 708780 | 01/05/2010 até 30/04/2013 | 24/05/2010 |
| 103 | 188480 | GONZALO SORONDO AMARO - PRO. / SORONDO | 668011 | 01/01/2010 até 31/12/2011 | 12/01/2010 |
| 104 | 305963 | GUILHERME AFONSO NOE - PRO. / GUILHERME | RS2011009136 | 01/05/2011 até 31/12/2012 (Emp.) | 06/05/2011 |
| 105 | 311122 | GUILHERME AUGUSTO ALVES DELLATORRE - PRO. / GUILHERME | RS2011009130 | 16/03/2011 até 15/01/2013 (Emp.) | 15/04/2011 |
| 106 | 364233 | GUILHERME BRANDOLT GIBICOSKI FILHO - AMADOR / GUILHERME GIBICOSKI | AMADOR | 10/06/2011 | |
| 107 | 332672 | GUILHERME FREITAS DA ROSA - AMADOR / GUILHERME | AMADOR | 09/09/2009 | |
| 108 | 294295 | GUILHERME GRACIANNO ALVES - PRO. / GUILHERME | 667733 | 01/04/2010 até 31/03/2013 | 01/04/2010 |
| 109 | 343107 | GUILHERME SCHETTINE GUIMARAES - AMADOR / GUILHERME | AMADOR | 26/10/2010 | |
| 110 | 395620 | GUSTAVO CARDOSO SALGADO DA CRUZ - AMADOR / GUGA | AMADOR | 23/09/2011 | |
| 111 | 361635 | GUSTAVO FRANZEN VAZ - AMADOR / GUSTAVO | AMADOR | 16/09/2011 | |
| 112 | 304239 | GUSTAVO HENRIQUE FERRAREIS - AMADOR / GUSTAVO | AMADOR | 15/10/2008 | |
| 113 | 304080 | HALYSON ROQUE DA SILVA - AMADOR / HALYSON | AMADOR | 13/10/2008 | |
| 114 | 344790 | HELIARDO VIEIRA DA SILVA - PRO. / HELIARDO | RS2011009163 | 15/07/2011 até 31/01/2012 | 05/08/2011 |
| 115 | 306224 | HENRIQUE MULLER - PRO. / HENRIQUE | 667737 | 01/04/2010 até 31/03/2014 | 06/04/2010 |
| 116 | 146968 | HUENES MARCELO LEMOS - PRO. / TOIA | 00589218 | 15/12/2006 até 14/12/2011 | 16/01/2007 |
| 117 | 384835 | IAGO DOS SANTOS GINAR TELLES - AMADOR / IAGO | AMADOR | 22/06/2011 | |
| 118 | 304083 | IGOR DIEGUEZ WERNER - AMADOR / IGOR | AMADOR | 13/10/2008 | |
| 119 | 348578 | IGOR GIOVANI FERNANDES DA SILVA - PRO. / IGOR | RS2011009179 | 12/09/2011 até 31/03/2012 (Emp.) | 16/09/2011 |
| 120 | 297646 | IGOR JOSE BOHN - AMADOR / IGOR | AMADOR | 13/06/2008 | |
| 121 | 321060 | IGOR PEREIRA MAIA - PRO. / IGOR | RS2011009178 | 12/09/2011 até 11/03/2012 (Emp.) | 16/09/2011 |
| 122 | 292385 | IGOR ROSSI BRANCO - PRO. / IGOR | RS2010000924 | 26/08/2010 até 31/07/2014 | 01/09/2010 |
| 123 | 155969 | ILSON PEREIRA DIAS JUNIOR - PRO. / ILSON | RS2011009166 | 18/08/2011 até 21/12/2012 (Emp.) | 19/08/2011 |
| 124 | 354756 | ISMAEL DA SILVA PINTO - AMADOR / ISMAEL | AMADOR | 22/06/2010 | |
| 125 | 331944 | JACKSON REMIAO DA SILVA - AMADOR / JACKSON | AMADOR | 03/09/2009 | |
| 126 | 323887 | JACSSON ANTONIO WICHNOVSKI - PRO. / TONINHO | RS2011009103 | 19/01/2011 até 17/01/2014 | 21/01/2011 |
| 127 | 305443 | JAIRO DE MACEDO DA SILVA - PRO. / JAIRO | RS2011009185 | 13/09/2011 até 31/07/2012 (Emp.) | 21/09/2011 |
| 128 | 369696 | JANDERSON DE OLIVEIRA MAIA - PRO. / JANDERSON | RS2011009171 | 01/09/2011 até 01/03/2012 (Emp.) | 09/09/2011 |
| 129 | 295557 | JANDREI CHITOLINA CARNIEL - PRO. / JANDREI | RS2011009141 | 01/05/2011 até 30/04/2013 | 11/05/2011 |
| 130 | 354758 | JEFERSON DE SOUSA FERREIRA - AMADOR / JEFERSON | AMADOR | 22/06/2010 | |
| 131 | 340161 | JEFERSON MESQUITA LOPES - AMADOR / JEFE | AMADOR | 24/11/2009 | |
| 132 | 383241 | JEFFERTON AUGUSTO GOULART - AMADOR / JE | AMADOR | 10/06/2011 | |
| 133 | 162504 | JOAO ALVES DE ASSIS SILVA - PRO. / JO | RS2011009162 | 20/07/2011 até 19/07/2015 | 21/07/2011 |
| 134 | 315018 | JOAO HENRIQUE GODOY RODRIGUES - AMADOR / JOAO HENRIQUE | AMADOR | 12/05/2009 | |
| 135 | 185012 | JOAO PAULO MIOR - PRO. / JOAO PAULO | RS2011009191 | 24/10/2011 até 23/10/2015 | 28/10/2011 |
| 136 | 387277 | JOAO PEDRO DE GIULI - AMADOR / JOAO | AMADOR | 12/08/2011 | |
| 137 | 304122 | JOAO PEDRO FERREIRA SANTOS - AMADOR / JOAO PEDRO | AMADOR | 13/10/2008 | |
| 138 | 365344 | JOAO PEDRO INGRASSIA - AMADOR / JOAO | AMADOR | 17/09/2010 | |
| 139 | 331982 | JOAO PEDRO VIEIRA - AMADOR / JOAO | AMADOR | 10/06/2011 | |
| 140 | 399573 | JOAO VICTOR ANDRADE GASPARDI - AMADOR / JOAO | AMADOR | 23/11/2011 | |
| 141 | 344767 | JONATAN LUCCA - PRO. / LUCCA | RS2010000937 | 13/09/2010 até 11/09/2013 | 28/09/2010 |
| 142 | 352926 | JONATHAN COSTA SANTOS - AMADOR / JONATHAN | AMADOR | 02/06/2010 | |
| 143 | 353570 | JORGE GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS - AMADOR / JORGE | AMADOR | 10/06/2010 | |
| 144 | 296816 | JOSE INACIO OLIMPIO XAVIER DA SILVA - AMADOR / JOSE | AMADOR | 26/05/2008 | |
| 145 | 303544 | JOSE LUCAS DE OLIVEIRA SARAIVA VIEIRA - AMADOR / JOSE | AMADOR | 09/10/2008 | |
| 146 | 178402 | JOSE MARIO DE BONA - PRO. / ZE MARIO | 667732 | 01/04/2010 até 31/03/2013 | 01/04/2010 |
| 147 | 130969 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - PRO. / ZE ROBERTO | RS2011000911 | 21/01/2011 até 20/01/2013 | 02/02/2011 |
| 148 | 168939 | JOSIMAR ROSADO DA SILVA TAVARES - PRO. / JOSIMAR | 708779 | 05/05/2010 até 09/10/2012 | 11/05/2010 |
| 149 | 188212 | JUAN GUILHERME NUNES JESUS - PRO. / JUAN | RS2011009194 | 07/11/2011 até 31/10/2016 | 11/11/2011 |
| 150 | 374077 | JUAN MATHEUS ALANO NASCIMENTO - AMADOR / JUAN | AMADOR | 21/10/2011 | |
| 151 | 177094 | JULIANO REAL PACHECO - PRO. / JULIANO | RS2011009165 | 01/08/2011 até 31/07/2013 | 29/08/2011 |
| 152 | 298805 | JUNIOR CEZAR DE SOUZA RAMOS - PRO. / JUNINHO | RS2011009154 | 13/06/2011 até 31/01/2012 | 08/07/2011 |
| 153 | 392288 | JUNIOR HENRIQUE EICHELBERGER - AMADOR / EICHELBERGER | AMADOR | 29/08/2011 | |
| 154 | 353561 | KALEU BOSSE DE LIMA - AMADOR / KALEU | AMADOR | 10/06/2010 | |
| 155 | 291420 | KASSYO RODRIGUES VIEIRA - AMADOR / KASSYO | AMADOR | 03/12/2007 | |
| 156 | 363886 | KEILLER DA SILVA NUNES - AMADOR / KEILLER | AMADOR | 01/09/2010 | |
| 157 | 334633 | KENDY RENATO IKEGAMI LEIRA - AMADOR / KENDY | AMADOR | 12/08/2011 | |
| 158 | 298915 | KEVIN MORAES DA COSTA - AMADOR / KEVIN | AMADOR | 18/07/2008 | |
| 159 | 364089 | KEVIN NUNES DA SILVA AMARANTE - AMADOR / KEVIN | AMADOR | 02/09/2010 | |
| 160 | 132420 | KLEBER DE CARVALHO CORREA - PRO. / KLEBER | RS2010000938 | 20/09/2010 até 18/01/2013 | 21/09/2010 |
| 161 | 182680 | KLEBER DOS SANTOS SILVA - PRO. / KLEBER | RS2010009110 | 14/12/2010 até 12/12/2014 | 06/01/2011 |
| 162 | 363893 | LAISON RODRIGUES BENTO - AMADOR / LAISON | AMADOR | 01/09/2010 | |
| 163 | 139461 | LAURO JUNIOR BATISTA DA CRUZ - PRO. / Lauro | 668002 | 01/12/2009 até 30/11/2014 | 01/12/2009 |
| 164 | 369677 | LEANDRO BOTELHO DE ALMEIDA - AMADOR / LEANDRO | AMADOR | 19/11/2010 | |
| 165 | 291866 | LEANDRO DAMIAO DA SILVA DOS SANTOS - PRO. / LEANDRO | RS2011009105 | 20/01/2011 até 18/01/2016 | 26/01/2011 |
| 166 | 293530 | LEANDRO DOS SANTOS CANDIDO - PRO. / LEANDRO | RS2010000930 | 01/09/2010 até 31/08/2012 | 21/09/2010 |
| 167 | 365348 | LEONARDO GLESSE - AMADOR / LEO | AMADOR | 17/09/2010 | |
| 168 | 340160 | LEONARDO HENRIQUE DA SILVA - PRO. / LEO | RS2011009168 | 01/08/2011 até 31/07/2013 | 29/08/2011 |
| 169 | 340159 | LEONARDO MENDES CAMILO - AMADOR / LEONARDO | AMADOR | 24/11/2009 | |
| 170 | 399931 | LEONARDO SILVA DA SILVA - AMADOR / LEO | AMADOR | 28/11/2011 | |
| 171 | 389461 | LEONARDO VENZON - AMADOR / LEONARDO | AMADOR | 08/08/2011 | |
| 172 | 295117 | LEONARDO ZANATTA PIAIA - PRO. / LEONARDO | RS2011009122 | 01/06/2011 até 31/07/2012 | 01/06/2011 |
| 173 | 295555 | LUCAS BRUNELLO - PRO. / LUCAS | 592624 | 01/04/2009 até 31/03/2012 | 22/04/2009 |
| 174 | 304238 | LUCAS DAMBROS DA SILVA - AMADOR / LUCAS | AMADOR | 15/10/2008 | |
| 175 | 337347 | LUCAS DE BRITTO BOEIRA - AMADOR / LUCAS | AMADOR | 06/10/2009 | |
| 176 | 321448 | LUCAS GONÇALVES REIS SANTOS - PRO. / LUCAS | RS2011009190 | 13/10/2011 até 31/01/2013 | 26/10/2011 |
| 177 | 360693 | LUCAS LEANDRO MACHADO - AMADOR / LUCAS | AMADOR | 11/08/2010 | |
| 178 | 360531 | LUCAS MATEUS ROGERIO - PRO. / LUCAS | RS2011009187 | 16/09/2011 até 31/03/2012 | 29/09/2011 |
| 179 | 364081 | LUCAS MIRANDA DI DOMENICO - AMADOR / LU | AMADOR | 02/09/2010 | |
| 180 | 394912 | LUCAS NUNES ANACKER - AMADOR / LU | AMADOR | 16/09/2011 | |
| 181 | 309681 | LUCAS OLIVEIRA TRINDADE - PRO. / LUCAS | RS2010000905 | 08/06/2010 até 31/01/2012 | 18/06/2010 |
| 182 | 187540 | LUCAS PEDRO ALVES DE LIMA - PRO. / LIMA | 645158 | 01/08/2009 até 31/07/2012 | 12/08/2009 |
| 183 | 291269 | LUCAS POLETTO COSTA - AMADOR / LUCAS | AMADOR | 15/07/2008 | |
| 184 | 185011 | LUCAS RAMOS ROGGIA - PRO. / LUCAS | 668429 | 04/01/2010 até 03/01/2014 | 12/01/2010 |
| 185 | 348195 | LUCAS SEVERO - PRO. / LUCAS | RS2011009159 | 09/08/2011 até 08/08/2014 | 06/09/2011 |
| 186 | 365365 | LUCAS WINGERT - AMADOR / LU | AMADOR | 17/09/2010 | |
| 187 | 306552 | LUIS ALBERTO BOLANOS LEON - PRO. / LUIS ALBERTO | 644966 | 18/06/2009 até 31/01/2012 | 19/06/2009 |
| 188 | 362645 | LUIS FELIPE DA SILVA RODRIGUES - PRO. / LUIS | RS2011009197 | 18/11/2011 até 31/12/2013 | 02/12/2011 |
| 189 | 365357 | LUIS HENRIQUE BRAUN - AMADOR / LUIS HENRIQUE | AMADOR | 17/09/2010 | |
| 190 | 143749 | LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO JUNIOR - PRO. / Luiz | 589447 | 05/08/2008 até 04/08/2012 | 07/08/2008 |
| 191 | 306622 | LUIZ FELIPE DA SILVA LEONEL - PRO. / LUIZ FELIPE | RS2011009196 | 18/11/2011 até 17/02/2012 (Emp.) | 02/12/2011 |
| 192 | 348565 | LUIZ FELIPE DA SILVA VALENTE - AMADOR / LUIZ | AMADOR | 30/08/2011 | |
| 193 | 354162 | LUIZ GUSTAVO PAGANI - AMADOR / GUSTAVO | AMADOR | 05/08/2011 | |
| 194 | 170109 | MAICON GODOI DOS SANTOS - AMADOR / MAICON | AMADOR | 14/09/2004 | |
| 195 | 302391 | MARCEL CANSSI ABRAMOWICZ - AMADOR / MARCEL | AMADOR | 12/09/2008 | |
| 196 | 159612 | MARCELO CORDEIRO DE SOUZA - PRO. / MARCELO | 589352 | 02/01/2009 até 31/12/2011 | 16/01/2009 |
| 197 | 304124 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA - AMADOR / MARCELO | AMADOR | 13/10/2008 | |
| 198 | 123208 | MARCOS ANTONIO DE LIMA - PRO. / INDIO | RS2010000953 | 25/10/2010 até 31/12/2012 | 29/10/2010 |
| 199 | 190389 | MARCOS GABRIEL DO NASCIMENTO - PRO. / Marquinhos | 589364 | 23/01/2009 até 22/01/2014 | 28/01/2009 |
| 200 | 313963 | MARCOS VINICIUS ROCHA VILELA - PRO. / MARCOS VINICIUS | RS2010000934 | 10/09/2010 até 08/09/2013 | 22/09/2010 |
| 201 | 369674 | MARCOS VINICIUS SORMANI SOARES - AMADOR / MARCOS | AMADOR | 19/11/2010 | |
| 202 | 371631 | MARIO ARIEL BOLATTI - PRO. / BOLATTI | RS2011009110 | 07/02/2011 até 07/02/2013 | 11/02/2011 |
| 203 | 184307 | MARIO SERGIO SANTOS COSTA - PRO. / MARINHO | 595383 | 01/01/2009 até 31/12/2013 | 13/01/2009 |
| 204 | 296296 | MARLON BICA BERNARDO - PRO. / MARLON | RS2010000906 | 15/06/2010 até 14/06/2013 | 14/07/2010 |
| 205 | 308919 | MARLON BRUNO MARIANO DE SOUZA - PRO. / MARLON | RS2011009181 | 09/09/2011 até 31/08/2012 | 16/09/2011 |
| 206 | 364054 | MARLON RODRIGUES XAVIER - AMADOR / MARLON | AMADOR | 02/09/2010 | |
